Une force innovatrice
Modèle | Poid Linéaire | Aire de Surface | X-X Axe | Y-Y Axe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbs/pi | in | L in4 | S in3 | R in | L in4 | S in3 | R in | |
TS150 | 0.863 | 0.256 | 0.076 | 0.084 | 0.545 | 0.112 | 0.140 | 0.661 |
Modèle | Poid Linéaire | Aire de Surface | X-X Axe | Y-Y Axe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbs/pi | in | L in4 | S in3 | R in | L in4 | S in3 | R in | |
TS2-18 | ||||||||
TS2-22 |